整車型號(hào) | SCS5043TQZCAL | 底盤型號(hào) | CAL1041DCRE5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
軸距 | 輪胎規(guī)格 |
清障車是在專用載貨底盤基礎(chǔ)上配裝托舉、拖曳、起重等 裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺(tái)、背載運(yùn)輸?shù)裙δ埽僮鞣奖憧旖荨⒃煨兔烙^、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機(jī)場(chǎng) 、碼頭、汽車修理行業(yè)及高速公路公司等部門,可及時(shí)、快速清理事故、故障、違章等車輛。
清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 5998×2300×2380 |
底盤型號(hào): | CAL1041DCRE5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/1580 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3990(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CAL1041DCRE5 | 軸荷: | 1615/2880 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1665 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/8+6,7/7+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝擺臂平板裝置和后攔板.托舉質(zhì)量:310kg;側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q235B,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。ABS控制器型號(hào)/廠家:ABS 8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YN33CRE1 JE493ZLQ5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3707 3298 2771 |
86 85 85 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
15897659229 / 程經(jīng)理
周一至周日 全年無(wú)休
公眾號(hào)