整車型號 | CLW5070GXWD5 | 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎規格 |
公司專業生產東風小霸王吸污車、東風多利卡吸污車、東風輕卡
吸污車、東風三平柴吸污車、東風140尖頭吸污車、東風145吸污車、東風153吸污車、東風雙橋吸污車、解放系列吸污車、歐曼系列
吸污車、紅巖系列吸污車、多功能吸污車等各類吸污車。用戶也可自帶底盤到我廠提供上裝部件的生產改裝。
吸污車專用部分由
真空吸污泵、取力器、傳動軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網系統、液壓系統
等組成。
吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2450 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/14 |
額定質量:(kg) | 3450,3130 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 |
整備質量:(kg) | 3780,4100(Kg) | 高車速(km/h): | 99 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 軸荷: | 2945/4415 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: | 1、運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:3.65立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50。后部防護離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式