整車型號 | CLW5080GXWD5 | 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎規格 |
公司專業生產東風小霸王吸污車、東風多利卡吸污車、東風輕卡
吸污車、東風三平柴吸污車、東風140尖頭吸污車、東風145吸污車、東風153吸污車、東風雙橋吸污車、解放系列吸污車、歐曼系列
吸污車、紅巖系列吸污車、多功能吸污車等各類吸污車。用戶也可自帶底盤到我廠提供上裝部件的生產改裝。
吸污車專用部分由
真空吸污泵、取力器、傳動軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網系統、液壓系統
等組成。
吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6500×2150×2700 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 21/12 |
額定質量:(kg) | 3480 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1550,1130/1570 |
整備質量:(kg) | 4600(Kg) | 高車速(km/h): | 103 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 軸荷: | 3310/4965 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16 | ||
整車說明: | 1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.56立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3780×1300。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS型號為ABS/ASR-24V-4S/4M, 襄陽東風隆誠機械有限責任公司。隨底盤選裝駕駛室。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式